宅地分譲
| 土地 番号 |
地 積 | 坪 数 | 金 額 | 坪あたりの 単価 |
| ① | 181.70㎡ | 55.06坪 | 2,300,000円 | 40,000円/坪 |
| ② | 220.55㎡ | 66.83坪 | 2,700,000円 | 40,000円/坪 |
| ③ | 289.62㎡ | 87.76坪 | 3,300,000円 | 38,000円/坪 |
| ④ | 197.93㎡ | 59.98坪 | 3,000,000円 | 50,000円/坪 |
| ⑤ | 196.68㎡ | 59.60坪 | 3,000,000円 | 50,000円/坪 |
| 土地番号 | 地 積 | 坪 数 | 金 額 | 坪あたりの単価 |
| ① | 181.70㎡ | 55.06坪 | 2,300,000円 | 40,000円/坪 |
| ② | 220.55㎡ | 66.83坪 | 2,700,000円 | 40,000円/坪 |
| ③ | 289.62㎡ | 87.76坪 | 3,300,000円 | 38,000円/坪 |
| ④ | 197.93㎡ | 59.98坪 | 3,000,000円 | 50,000円/坪 |
| ⑤ | 196.68㎡ | 59.60坪 | 3,000,000円 | 50,000円/坪 |
| 岐阜県郡上市白鳥町為真地域 建築条件付宅地分譲概要 |
|
| ●所 在 地 | 岐阜県郡上市白鳥町為真字小向188−12 |
| ●交 通 | 白鳥ICから車で5分 |
| ●土地権利 | 所有権 |
| ●地 目 | 宅地 |
| ●都市計画 | 区域外 |
| ●用途地域 | なし |
| ●建ぺい率 | 60% |
| ●容 積 率 | 200% |
| ●総区画数 | 6区画 |
| ●販売区画数 | 5区画 |
| ●土地面積 | 181,7㎡~289,62㎡ |
| ●道 路 | 幅員4m 共有名義道路となります |
| ●現 況 | 上下水道引込み済(加入金は別途必要です) |
| ●引 渡 し | 相談 |
| ●建築条件 | 付(建物施工 当社) |
| ●土地売主 | 一佛 保雄 |
| ●設計・施工 | 当社 |
| 岐阜県郡上市白鳥町為真地域建築条件付宅地分譲概要 |
|
| ●所 在 地 | 岐阜県郡上市白鳥町為真字小向188−12 |
| ●交 通 | 白鳥ICから車で5分 |
| ●土地権利 | 所有権 |
| ●地 目 | 宅地 |
| ●都市計画 | 区域外 |
| ●用途地域 | なし |
| ●建ぺい率 | 60% |
| ●容 積 率 | 200% |
| ●総区画数 | 6区画 |
| ●販売区画数 | 5区画 |
| ●土地面積 | 181,7㎡~289,62㎡ |
| ●道 路 | 幅員4m 共有名義道路となります |
| ●現 況 | 上下水道引込み済(加入金は別途必要です) |
| ●引 渡 し | 相談 |
| ●建築条件 | 付(建物施工 当社) |
| ●土地売主 | 一佛 保雄 |
| ●設計・施工 | 当社 |